Información adicional
| Peso | 0.53 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 14.5 × 12.5 × 13.5 cm |
| Arquitectura | Raptor Lake Refresh |
| Familia | Intel Core i9 |
| Socket | LGA1700 |
| Núcleos totales | 24 |
| Hilos totales | 32 |
| Frecuencia base | 2.0GHz |
| Frecuencia máxima | 5.8GHz |
| Tipo de memoria RAM | DDR4/DDR5 |
| Velocidad máxima de memoria RAM | 5600MHz |
| Versión de PCI express | PCIe 5.0 |
| Gráficos integrados | Sí |
| Modelo de gráficos integrados | Intel UHD Graphics 770 |
| Frecuencia gráficos integrados | 1650MHz |
| CPU cooler incluido | Sí |
| TDP | 65W |
| Litografía | Intel 7 |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.