Información adicional
| Peso | 4.4276 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 35.59 × 28.09 × 8.69 cm |
| Chipset | Intel Chipset Z890 |
| Socket | LGA1851 |
| Factor de forma | ATX |
| Overclock desbloqueado | Sï |
| Tipo de memoria RAM | DDR5 |
| Factor de forma de memoria RAM | UDIMM |
| Chipsets series | Intel Chipsets Serie 800 |
| Cantidad de slots de memoria RAM | 4 |
| Versión de PCI express | PCIe 5.0 |
| Cantidad de puertos SATA | 4 |
| Cantidad de puertos m.2 | 7 |
| Wifi | Sï |
| Bluetooth | Sï |
| Puertos USB tipo A (panel trasero) | 8 |
| Puertos USB tipo C (panel trasero) | 3 |
| Puertos displayport | 1 |
| Puertos HDMI | 1 |
| Flash BIOS button | Sï |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.